General information
Our method for sex determination is based on the polymerase chain reaction (PCR). It allows us to determine the sex quickly and reliably using only small amounts of genetic sample material. PCR testing for sex determination in snakes detects a specific gene sequence on the W chromosome of females, which is absent in males, as they lack a W chromosome.
Which species of snake can be examined?
Enter the Latin, English or German species name of your snake.
93 entries
| Latin name | English name | German name | Number | Test |
|---|---|---|---|---|
| Acanthophis antarcticus | Common death adder | Todesotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Acrantophis dumerili | Dumeril's boa | Dumerils Madagaskarboa | 9144 | Breed determination snake 3 |
| Archelaphe bella leonardi | Leonard´s Rat Snake | Leonards Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Aspidelaps scutatus scutatus | Shield Nose Snake | Schildnasenkobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Atheris squamigera | Green Bush Viper / Variable Bush Viper / African Bush Viper / Rough-scaled Bush Viper | Grüne Buschviper / Rankschuppige Buschviper | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Boiga dendrophila divergens | Mangrove snake / Gold-Ringed Cat Snake / Ularburong | Mangroven-Nachtbaumnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Bothriechis lateralis | Coffee Palm Viper | Palmenlanzenotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Cerastes vipera | Sahara Sand Viper | Avicennaviper | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Coelognathus helena | Trinket Snake | Indische Schmucknatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Coronella austriaca | Smooth Snake | Schlingnatter / Glattnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Crotalus catalinensis | Catalina Island Rattlesnake | Santa-Catalina-Klapperschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Crotaphopeltis hotamboeia | White-lipped Herald Snake / Red-Lipped Snake | Weißlippen-Schlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Daboia palaestinae | Palestine Viper | Palästinaviper | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Drymarchon couperi | Eastern Indigo Snake / Gopher Snake / Blue Indigo Snake / Blue Bull Snake | Östliche Indigonatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe bimaculata | Chinese Leopard Snake | Chinesische Leopardnatter/ Zweifleckennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe carinata carinata | Taiwan Stink Snake / Chinese King Rat Snake | Taiwanische Stinknatter / Gekielte Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe carinata yonaguniensis | Japanese King Rat Snake | Japansichce Königskletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe climacophora | Japanese Rat Snake | Insel Kletternatter / Japanische Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe dione | Steppe Rat Snake / Dione´s Rat Snake | Steppennatter / Dionenatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe hodgsoni | Himalayan Trinket Snake / Hodgson´s Rat Snake | Hodgsons Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe moellendorffi | Flower Snake / Moellendorf´s Rat Snake | Blumennatter / Moellendorffs Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe quadrivirgata | Japanese Four-lined Rat snake | Japanische Vierstreifennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe quatourlineata | Four-Lined Snake | Vierstreifennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe schrenckii | Armur Rat Snake / Siberian Ratsnake | Amurnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe taeniura schmackeri | Sakishima Beauty Snake | Schönnatter, Streifen-Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Elaphe urartica | Urartian Rat Snake | Urartische Ratternattern | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Erythrolamprus jaegeri | Jaeger´s Ground Snake | Jaegers Rotbauchnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Eryx jaculus | Javelin Sand Boa | Westliche sandboa | 9140 | Breed determination snake 2 |
| Eryx tataricus | Tartar Sand Boa | Tatarische Sandboa | 9140 | Breed determination snake 2 |
| Euprepiophis conspicillata | Japanese Woodsnake, Burrowing Ratsnake | Japanische Waldnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Euprepiophis mandarinus | Mandarin Rat Snake | Mandarinnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Gloydius brevicauda | Short-tailed Mamushi | Kurzschwanz-Mamushi | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Gonyosoma coeruleum | Blue-eyed Green Bush Rat Snake | Blauäugige Spitzkopfnatter / Blauäugige Strauchnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Gonyosoma frenatum | Khasi Hills Trinket Snake | Zügelnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Hemorrhois hippocrepis | Horseshoe Snake, Horseshoe Whip Snake | Hufeisennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Hemorrhois ravergieri | Spotted Whip Snake | Ravergieris Zornnatter / Bunte Zornnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Heterodon platirhinos | Eastern Hognose Snake | Östliche Hakennatter / Hakennasennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis californiae nigrita | Mexican Black Kingsnake | Schwarze Mexiko-Königsnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis knoblochi | Madrean Mountain Kingsnake / Chihuahuan Mountain Kingsnake / Knobloch´s Mountain Kingsnake | Knoblochs Königsnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis leonis | Mexican Kingsnake | Mexikanische Königsnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis pyromelana pyromelana | Arizona Mountain Kingsnake / Huachuca Mountain Kingsnake | Arizona-Bergkönigsnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis triangulum andesiana | Andean Milk Snake | Andean-Dreiecksnatter / Andean-Milchschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis triangulum campbelli | Pueblan Milk Snake | Puebla-Dreiecksnatter / Puebla-Milchschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis triangulum nelsoni | Nelson´s Milk Snake | Nelson-Dreiecksnatter / Nelsons Milchschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis triangulum sinaloae | Sinaloan Milk Snake | Sinaloa-Dreiecksnatter / Sinaloa-Milchschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis triangulum stuarti | Stuart´s Milk Snake | Stuart-Dreiecksnatter / Stuart-Milchschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis zonata multifasciata | Coast Mountain Kingsnake | Küsten-Bergkönigsnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Lampropeltis zonata parvirubra | California mountain kingsnake | Bergkönigsnatter/ Korallen-Königsnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Leptophis ahaetulla | Parrot Snake | Brasilianische Schlanknatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Malpolon monspessulanus saharatlanticus | Western Sahara False Cobra/ Montpellier Snake | Europäische Eidechsennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Masticophis flagellum | Eastern Coachwhip | Kutscherpeitschen-Natter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Masticophis lateralis | California Whipsnake | Kalifornische Peitschennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Montivipera albizona | Central Turkish Mountain Viper | Zentraltürkische Bergotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Montivipera raddei raddei | Caucasus Viper | Armenische Bergotter / Raddes Otter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja atra | Chinese Cobra | Chinesische Kobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja kaouthia | Monocled Cobra | Monokelkobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja melanoleuca | Black and White Cobra/ Central African Forest Cobra | Schwarzweiße Kobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja naja | Spectacle Cobra/ Indian Cobra/ Binocellate Cobra | Brillenschlange/ Indische Kobra/ Südasiatische Kobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja nivea | Cape Cobra | Kapkobra/ Gelbe Kobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja pallida | Red Spitting Cobra/ African Cobra | Rote Speikbora | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja siamensis | Indo-Chinese Spitting Cobra | Indochinesische Speikobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Naja sumatrana | Equatorial Spitting Cobra | Äquatoriale Speikobra | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Natrix natrix moreoticus | Common Grass Snake | Gemeine Ringelnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Oligodon octolineatus | Striped Kukri Snake, Grace's Kukri Snake | Achtstreifen-Kukrinatter/ Achtstreifennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Oreocryptophis porphyraceus coxi | Thai Red Mountain Rat Snake / Thai Bamboo Rat Snake | Thailändische rote Bambusnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Oreocryptophis porphyraceus laticinctus | Black-Banded Trinket Snake/ Red Bamboo Snake | Rot (Breitband-) Bambusnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Oreocryptophis porphyraceus pulcher | Yunnan Red Mountain Rat Snake | Yunnan Bambusnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Pantherophis guttatus | Red Cornsnake / Eastern Corn Snake | Kornnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Pantherophis vulpinus | Eastern Fox Snake | Östliche Fuchsnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Pituophis catenifer sayi | Bullsnake | Bullennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Protobothrops flavoviridis | Habu/ Okinawa Habu | Habuschlange/ Okinawa-Habuschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Pseudechis porphyriacus | Red-bellied black snake | Rotbauchschwarzotter/ Rotbäuchige Schwarzotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Rhabdophis lateralis | Chinese Tiger Keelback | Chinesische Tigernatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Sistrurus miliarius miliarius | Carolina Pigmy Rattlesnake | Zwergklapperschlange | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Spilotes pullatus | Tropical Chicken Snake / Chicken Snake / Yellow Rat Snake | Hühnerfresser | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Thamnophis couchii | Western Aquatic Garter Snake | Westliche Strumpfbandnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Thamnophis proximus rubrilineatus | Redstripe Ribbon Snake | Rotgestreifte Strumpfbandnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Thamnophis scaliger | Short-tail Alpine Garter Snake | Mexikanische Hochland-Strumpfbandnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Thamnophis sirtalis concinnus | Red-Spotted Garter Snake | Rotflecken-Strumpfbandnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Thamnophis sirtalis tetrataenia | San Francisco Garter Snake | San-Francisco-Strumpfbandnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Trimeresurus flavomaculatus | Philippine pit viper | Philippinen Bambusotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Trimeresurus purpureomaculatus | Mangrove Viper | Mangrovenotter/ Mangrovenviper | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Vipera ammodytes meridionalis | Nose-Horned Viper | Europäische Sandotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Vipera aspis aspis | Asp Viper | Aspisviper | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Vipera aspis zinnikeri | Gascony asp / Gascony Viper | Gascogneviper / Pyrenäenviper | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Vipera berus bosniensis | Bosnian Viper / Balkan Cross Adder | Bosnische Kreuzotter / Balkan-Kreuzotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Vipera kaznakovi | Caucasus Viper | Kaukasusotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Vipera seoanei | Portugese Viper | Spanische Kreuzotter / Nordiberische Kreuzotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Vipera ursinii moldavica | Moldavian Meadow Viper | Moldauische Wiesenotter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Zamenis hohenackeri | Transcaucasian Rat Snake | Transkaukasische Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Zamenis persicus/ Elaphe persica | Persian Rat Snake | Persische Kletternatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Zamenis scalaris | Ladder Snake | Treppennatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
| Zamenis situla | Leopard Rat Snake | Leopardnatter | 8958 | Breed determination snake 1 |
No matching entry was found for this species name. Please check the spelling or try a name in another language.