Abkürzungen / Hinweise zu den Testbeschreibungen
PDF herunterladen
Probenmaterialien
Probenmaterialien
Diese Abkürzungen werden auch auf den Untersuchungsanträgen verwendet. Die im
Leistungsverzeichnis bei den einzelnen Tests angegebenen Probenmaterialien sind auf
den Untersuchungsanträgen (aus Platzgründen) evtl. nicht alle aufgelistet:
, (Komma) | Angaben, die mit Komma verbunden sind: Unter diesen Materialien können Sie auswählen, welches Sie einsenden möchten. |
+ | Angaben, die mit „+“ verbunden sind: In diesem Fall sind alle mit + verbundenen Materialien einzusenden. |
Testmethoden
AAS | Atomabsorptionsspektrometrie |
AGG° | Agglutination |
BSR° | Blutkörperchensenkungsreaktion |
BLT° | Immunoblot |
CEDIA | Cloned Enzyme Donor Immuno Assay |
cELISA | competitiver ELISA |
CLIA | Chemiluminiszenzassay |
DFZ° | Durchflusszytometrie |
EIA | entspricht ELISA |
ELISA | Enzyme Linked Immunosorbent Assay |
ELP° | Elektrophorese |
FAVN | Fluorenscent Antibody Virus Neutralisation |
FTIR | Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer |
GCMS | Gaschromatograhie mit Massenspektrometrie-Kopplung |
GMS° | Gaschromatograhie mit Massenspektrometrie-Kopplung |
HAH | Hämagglutionationshemmtest |
HLC° | High Performance Liquid Chromatography |
HPLC | High Performance Liquid Chromatography |
ICA | Immunchromatographischer Assay |
ICP | Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma |
IFAT | indirekter Fluoreszenz-Antikörpertest |
IFT° | Immunfluoreszenz, indirekter Fluoreszenz-Antikörpertest |
IMD° | Immunodiffusion |
ISE | Ionenselektive Elektrode |
IRS | Infrarotspektroskopie |
KBR | Komplementbindungsreaktion |
KOA° | Koagulometrie |
LA | Langsamagglutination |
LCMS | Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung |
LIA° | Chemiluminiszenzassay |
LMS° | Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung |
MALDI-TOF | Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation (MALDI) und Massenspektrometrie mit Flugzeitanalysator (time of flight, TOF) |
MAT | Mikroagglutinationstest |
MIK° | Mikroskopie |
NIRS | Nahinfrarotspektroskopie |
PARR | Polymerase Chain Reaction for Antigen Receptor Rearrangements |
PCR | Polymerase Chain Reaction / Polymerase-Kettenreaktion |
PHO° | Photometrie (inkl. Turbidimetrie) |
POT° | Potentiometrie |
REF° | Refraktrometerie |
RIA | Radioimmunoassay |
RIV° | Rivalta-Test |
RSAT | Rapid Slide Agglutination Test |
SAFC | Sodium Acetate-Acetid Acid-Formalin Concentration |
TEG° | Thrombelastographie |
TIT° | Titration |
VNT | Virusneutralisationstest |
° nur in den Befunden verwendete Abkürzung
Sonstige Abkürzungen
AK | Antikörper |
UpM | Umdrehung pro Minute |
* | Partnerlabor |
Dauer
Dauer | Die Angaben gelten ab Eintreffen bei Laboklin. „Tage“ bedeutet „Arbeitstage“. Bei Tests, die in einem Partnerlabor durchgeführt werden, kann sich die Untersuchungsdauer durch Verzögerungen beim Transport verlängern. Die angegebene Testdauer ist ohne Gewähr. |
Tierarten
Großtiere | Pferde und Nutztiere |
Kleinsäuger | Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Maus, Hamster, Frettchen und andere kleine Säugetiere, die als Haustiere gehalten werden. Tests für Kleinsäuger können in Einzelfällen auch für kleine Wildsäugetiere (z.B. Igel) anwendbar sein. |
Kleintiere | Hunde und Katzen |
Neuweltkameliden | Lama, Alpaka; sind als Polygastrier ggf. in der Rubrik Wiederkäuer eingeordnet |
Nutztiere | Wiederkäuer und Schweine |
Weitere Hinweise
Anzeigepflicht bezieht sich auf Deutschland |
Meldepflicht bezieht sich auf Deutschland |
LABOKLIN News
02 / 2023 NEU - Zytologie der Haut und Unterhaut
09 / 2022 Vorsorgewoche Lungenwurm
07 / 2022 Pferdeaktion "Ein Herz für Senioren"
05 / 2022 Tag der offenen Tür bei Laboklin Basel